PLOT ACQUISITION - WESSERLING - Petit bassin - 22/03/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-d.3 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 200 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
ANNEE 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEINRAD Marion | FRA | 1999 | KAYSERSBERG NATATION | 36.09 | 708 | |
| 2. | MULLER Audrey | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 37.90 | 619 | |
| 3. | HOCHENEDEL Julie | FRA | 1999 | CN ILE DU RHIN | 41.41 | 464 | |
| 4. | BINGERT Manon | FRA | 1999 | SR CERNAY | 41.63 | 455 | |
| 5. | ZEMB Alicia | FRA | 1999 | CN ILE DU RHIN | 44.06 | 362 | |
| 6. | JUSTINE Laloux | FRA | 1999 | C.N DU FLORIVAL | 44.10 | 360 | |
| 7. | LEFLEM Céline | FRA | 1999 | CN DISTRICT ILLFURTH | 46.57 | 276 | |
| 8. | KUBICKY Claire | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 50.01 | 178 | |
| 9. | CHAREF Zoe | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 52.17 | 127 | |
| 10. | GROSSHAENY Camille | FRA | 1999 | CN ILE DU RHIN | 53.48 | 101 | |
| 11. | L'HOUR Zoé | FRA | 1999 | THANN OLYMPIC N | 53.92 | 93 | |
| 12. | FEUERBACH Amélie | FRA | 1999 | CN ILE DU RHIN | 58.68 | 26 |
ANNEE 2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | SPINNHIRNY Charlène | FRA | 2000 | CN DISTRICT ILLFURTH | 46.59 | 276 | |
| 2. | THORIGNY Chloe | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 48.38 | 222 | |
| 3. | BERTHOD Juliette | FRA | 2000 | CN DISTRICT ILLFURTH | 50.36 | 169 | |
| 4. | BISCH Annabelle | FRA | 2000 | C.N DU FLORIVAL | 53.42 | 102 | |
| 5. | LITZLER Ambre | FRA | 2000 | C.N DU FLORIVAL | 53.87 | 93 | |
| 6. | VIVIER Hélène | FRA | 2000 | THANN OLYMPIC N | 56.42 | 52 | |
| 7. | FOLZER Léa | FRA | 2000 | CN DISTRICT ILLFURTH | 56.59 | 50 | |
| 8. | PREHU Claire | FRA | 2000 | CN ILE DU RHIN | 59.22 | 21 | |
| 9. | BAERENZUNG Camille | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 59.57 | 18 | |
| 10. | EL RHANNAI Zaynab | FRA | 2000 | THANN OLYMPIC N | 1:02.08 | 3 | |
| 11. | HEITZ Cloé | FRA | 2000 | CN DISTRICT ILLFURTH | 1:03.13 | 1 | |
| N.C. | BORE Camille | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 0 |
ANNEE 2001
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WATZKY Jade | FRA | 2001 | SR CERNAY | 52.24 | 126 | |
| 2. | POUYSEGUR Mathilde | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 54.27 | 86 |
ANNEE 2002
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | CAILLEAUD Noéline | FRA | 2002 | THANN OLYMPIC N | 0 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
ANNEE 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEINRAD Marion | FRA | 1999 | KAYSERSBERG NATATION | 3:03.90 | 462 | 41.70 (50 m) - 1:29.31 (100 m) |
| 2. | TAVERNIER Manon | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 3:08.94 | 413 | 41.29 (50 m) - 1:29.37 (100 m) |
| 3. | MARTOUZET Juliette | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 3:29.45 | 241 | 46.93 (50 m) - 1:42.11 (100 m) |
| 4. | LERCH Sylvana | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 3:42.86 | 154 | 46.80 (50 m) - 1:42.86 (100 m) |
ANNEE 2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GENTZBITTEL Alexia | FRA | 2000 | SR CERNAY | 3:39.16 | 176 | 48.53 (50 m) - 1:44.05 (100 m) |
| 2. | PELLE Clara | FRA | 2000 | SR CERNAY | 4:20.77 | 13 | 55.40 (50 m) - 2:04.81 (100 m) |
AVANT 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHEVRIER Laura | FRA | 1997 | SR COLMAR | 49.72 | 369 |
ANNEE 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MULLER Audrey | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 45.47 | 523 | |
| 2. | TAVERNIER Manon | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 46.53 | 482 | |
| 3. | GASSER Claire | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 46.96 | 466 | |
| 4. | WETTERWALD Romane | FRA | 1999 | KAYSERSBERG NATATION | 48.08 | 425 | |
| 5. | KUNTZMANN Marie | FRA | 1999 | SR COLMAR | 50.47 | 345 | |
| 6. | JUSTINE Laloux | FRA | 1999 | C.N DU FLORIVAL | 51.38 | 316 | |
| 7. | HOCHENEDEL Julie | FRA | 1999 | CN ILE DU RHIN | 52.38 | 286 | |
| 8. | ZEMB Alicia | FRA | 1999 | CN ILE DU RHIN | 54.80 | 220 | |
| 9. | LERCH Sylvana | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 55.44 | 204 | |
| 10. | CHAREF Zoe | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 55.96 | 191 | |
| 11. | CHEVRIER Marie | FRA | 1999 | SR COLMAR | 56.10 | 188 | |
| 12. | L'HOUR Zoé | FRA | 1999 | THANN OLYMPIC N | 57.91 | 148 | |
| 13. | GROSSHAENY Camille | FRA | 1999 | CN ILE DU RHIN | 1:03.18 | 58 | |
| 14. | FEUERBACH Amélie | FRA | 1999 | CN ILE DU RHIN | 1:08.95 | 7 | |
| N.C. | SIMET Marie | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 0 | ||
| N.C. | KUBICKY Claire | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 0 |
ANNEE 2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MULLER Laura | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 44.91 | 545 | |
| 2. | GENTZBITTEL Alexia | FRA | 2000 | SR CERNAY | 53.86 | 245 | |
| 3. | VIVIER Hélène | FRA | 2000 | THANN OLYMPIC N | 57.16 | 164 | |
| 4. | BORE Camille | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 59.32 | 120 | |
| 5. | BEN AOUMAR Lina | FRA | 2000 | SR COLMAR | 1:00.51 | 98 | |
| 6. | FOLZER Léa | FRA | 2000 | CN DISTRICT ILLFURTH | 1:00.99 | 90 | |
| 7. | BRIDOT Oceane | FRA | 2000 | SR COLMAR | 1:02.84 | 62 | |
| 8. | EL RHANNAI Zaynab | FRA | 2000 | THANN OLYMPIC N | 1:03.50 | 54 | |
| 9. | BAERENZUNG Camille | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 1:04.69 | 40 | |
| 10. | KOMURIAN Juliette | FRA | 2000 | KAYSERSBERG NATATION | 1:09.07 | 6 | |
| 11. | PREHU Claire | FRA | 2000 | CN ILE DU RHIN | 1:09.59 | 4 | |
| N.C. | THORIGNY Chloe | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 0 |
ANNEE 2001
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WETTERWALD Olympe | FRA | 2001 | KAYSERSBERG NATATION | 58.32 | 139 | |
| 2. | WATZKY Jade | FRA | 2001 | SR CERNAY | 1:00.35 | 101 | |
| 3. | POUYSEGUR Mathilde | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 1:01.61 | 80 | |
| 4. | CHAIB Enora | FRA | 2001 | SR COLMAR | 1:06.34 | 24 |
ANNEE 2002
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | CAILLEAUD Noéline | FRA | 2002 | THANN OLYMPIC N | 0 |
ANNEE 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | TAVERNIER Manon | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 51.83 | 501 | |
| 2. | LEFLEM Céline | FRA | 1999 | CN DISTRICT ILLFURTH | 53.29 | 455 | |
| 3. | GASSER Claire | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 55.53 | 389 | |
| 4. | MULLER Audrey | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 56.62 | 359 | |
| 5. | ZEMB Alicia | FRA | 1999 | CN ILE DU RHIN | 58.99 | 297 | |
| 6. | MARTOUZET Juliette | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 59.62 | 282 | |
| 7. | KUBICKY Claire | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 59.71 | 280 | |
| 8. | CHAREF Zoe | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 1:02.10 | 225 | |
| 9. | LERCH Sylvana | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 1:02.17 | 224 | |
| 10. | GROSSHAENY Camille | FRA | 1999 | CN ILE DU RHIN | 1:09.27 | 97 | |
| N.C. | WETTERWALD Romane | FRA | 1999 | KAYSERSBERG NATATION | 0 |
ANNEE 2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MULLER Laura | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 54.65 | 415 | |
| 2. | THORIGNY Chloe | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 57.42 | 338 | |
| 3. | BERTHOD Juliette | FRA | 2000 | CN DISTRICT ILLFURTH | 58.70 | 305 | |
| 4. | GENTZBITTEL Alexia | FRA | 2000 | SR CERNAY | 1:02.28 | 222 | |
| 5. | HEITZ Cloé | FRA | 2000 | CN DISTRICT ILLFURTH | 1:03.91 | 188 | |
| 6. | PREHU Claire | FRA | 2000 | CN ILE DU RHIN | 1:04.30 | 180 | |
| 7. | SPINNHIRNY Charlène | FRA | 2000 | CN DISTRICT ILLFURTH | 1:05.65 | 155 | |
| 8. | BORE Camille | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 1:07.38 | 126 | |
| 9. | KOMURIAN Juliette | FRA | 2000 | KAYSERSBERG NATATION | 1:08.48 | 109 |
ANNEE 2001
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POUYSEGUR Mathilde | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 1:08.23 | 113 | |
| 2. | WETTERWALD Olympe | FRA | 2001 | KAYSERSBERG NATATION | 1:14.06 | 41 |
50 m PAPILLON Dames Classement
ANNEE 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MEINRAD Marion | FRA | 1999 | KAYSERSBERG NATATION | 44.72 | 469 | |
| 2. | BINGERT Manon | FRA | 1999 | SR CERNAY | 49.05 | 322 | |
| 3. | GASSER Claire | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 50.50 | 279 | |
| 4. | LEFLEM Céline | FRA | 1999 | CN DISTRICT ILLFURTH | 54.98 | 166 | |
| 5. | MARTOUZET Juliette | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 55.66 | 151 | |
| N.C. | SIMET Marie | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 0 |
ANNEE 2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | PELLE Clara | FRA | 2000 | SR CERNAY | 0 |
100 m 4 NAGES Dames Classement
AVANT 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | CHEVRIER Laura | FRA | 1997 | SR COLMAR | 1:44.74 | 356 |
ANNEE 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BINGERT Manon | FRA | 1999 | SR CERNAY | 1:50.87 | 262 | |
| 2. | CHEVRIER Marie | FRA | 1999 | SR COLMAR | 1:56.12 | 193 | |
| 3. | KUNTZMANN Marie | FRA | 1999 | SR COLMAR | 2:00.57 | 143 | |
| N.C. | SIMET Marie | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 0 |
ANNEE 2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MULLER Laura | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 1:37.70 | 481 | |
| 2. | PELLE Clara | FRA | 2000 | SR CERNAY | 2:08.50 | 72 | |
| 3. | BRIDOT Oceane | FRA | 2000 | SR COLMAR | 2:17.29 | 22 | |
| 4. | BAERENZUNG Camille | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 2:24.18 | 3 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
ANNEE 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KUBLER Alexis | FRA | 1999 | C.N. HAUTE THUR | 36.71 | 454 | |
| 2. | LUDWIG Quentin | FRA | 1999 | KAYSERSBERG NATATION | 42.72 | 225 | |
| 3. | LICAUSI Tristan | FRA | 1999 | CN ILE DU RHIN | 48.29 | 84 | |
| 4. | JEANNINGROS Quentin | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 50.25 | 50 | |
| N.C. | PETARD Nathan | FRA | 1999 | C.N DU FLORIVAL | 0 | ||
| N.C. | PETITIER Naël | FRA | 1999 | THANN OLYMPIC N | 0 |
ANNEE 2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | AVALLONE Ugo | FRA | 2000 | C.N DU FLORIVAL | 47.67 | 96 | |
| 2. | BRUCHLEN Paul | FRA | 2000 | SR CERNAY | 47.70 | 96 | |
| 3. | DELBOS Edgard | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 49.03 | 70 | |
| 4. | SAVARY Adrien | FRA | 2000 | CN ILE DU RHIN | 58.65 | 1 | |
| N.C. | WESTRICH Victor | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 0 |
ANNEE 2001
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIRARDET Mateo | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 43.23 | 209 | |
| 2. | MULLER Nicolas | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 46.50 | 122 | |
| 3. | BESONNET Jonathan | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 48.28 | 84 | |
| 4. | OSTERMANN Luke | FRA | 2001 | C.N DU FLORIVAL | 51.76 | 30 | |
| 5. | EL IDRISSI Mohamed | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 53.26 | 15 | |
| 6. | JEANNINGROS Hugo | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 1:03.48 | 1 |
200 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
ANNEE 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LUDWIG Quentin | FRA | 1999 | KAYSERSBERG NATATION | 3:26.39 | 134 | 47.60 (50 m) - 1:40.92 (100 m) |
ANNEE 2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELBOS Edgard | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 3:55.80 | 17 | 51.98 (50 m) - 1:53.04 (100 m) |
| 2. | LIER Valentin | FRA | 2000 | SR CERNAY | 4:14.51 | 1 | 55.68 (50 m) - 2:03.97 (100 m) |
ANNEE 2001
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIRARDET Mateo | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 3:39.84 | 67 | 49.68 (50 m) - 1:46.53 (100 m) |
| 2. | EL IDRISSI Mohamed | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 4:08.91 | 1 | 57.19 (50 m) - 2:02.76 (100 m) |
| 3. | MULLER Nicolas | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 4:09.31 | 1 | 1:00.47 (50 m) - 2:06.56 (100 m) |
ANNEE 2002
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REICHEL Alexandre | FRA | 2002 | MULHOUSE ON | 3:23.80 | 149 | 46.60 (50 m) - 1:40.65 (100 m) - 2:33.91 (150 m) |
ANNEE 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KUBLER Alexis | FRA | 1999 | C.N. HAUTE THUR | 43.41 | 430 | |
| 2. | BERGAMINELLI Vincent | FRA | 1999 | SR COLMAR | 49.48 | 230 | |
| 3. | GIRARDET Noe | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 50.44 | 204 | |
| 4. | PETITJEAN Victor | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 57.27 | 64 | |
| 5. | LICAUSI Tristan | FRA | 1999 | CN ILE DU RHIN | 1:08.12 | 1 | |
| N.C. | GROSJEAN Kevin | FRA | 1999 | SR COLMAR | 0 | ||
| N.C. | PETITIER Naël | FRA | 1999 | THANN OLYMPIC N | 0 |
ANNEE 2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | HARTMANN Nicolas | FRA | 2000 | SR COLMAR | 50.46 | 203 | |
| 2. | WESTRICH Victor | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 55.95 | 85 | |
| 3. | ONOL Axel | FRA | 2000 | C.N DU FLORIVAL | 56.75 | 72 | |
| 4. | MULLER Franck | FRA | 2000 | SR COLMAR | 58.33 | 50 | |
| 5. | MULLER Oscar | FRA | 2000 | KAYSERSBERG NATATION | 59.28 | 38 | |
| 6. | SAVARY Adrien | FRA | 2000 | CN ILE DU RHIN | 1:01.59 | 16 | |
| N.C. | BRUCHLEN Paul | FRA | 2000 | SR CERNAY | 0 |
ANNEE 2001
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| N.C. | BESONNET Jonathan | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 0 |
ANNEE 2002
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REICHEL Alexandre | FRA | 2002 | MULHOUSE ON | 53.88 | 124 |
50 m BRASSE Messieurs Classement
ANNEE 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KUBLER Alexis | FRA | 1999 | C.N. HAUTE THUR | 52.38 | 283 | |
| 2. | BERGAMINELLI Vincent | FRA | 1999 | SR COLMAR | 54.53 | 227 | |
| 3. | PETITJEAN Victor | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 55.10 | 213 | |
| 4. | BERTSCH Justin | FRA | 1999 | KAYSERSBERG NATATION | 1:02.54 | 73 | |
| 5. | LUDWIG Quentin | FRA | 1999 | KAYSERSBERG NATATION | 1:08.92 | 11 | |
| N.C. | LICAUSI Tristan | FRA | 1999 | CN ILE DU RHIN | 0 |
ANNEE 2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DELBOS Edgard | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 58.60 | 138 | |
| 2. | JUNKER Jonathan | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 1:01.78 | 84 | |
| 3. | LIER Valentin | FRA | 2000 | SR CERNAY | 1:12.57 | 1 | |
| 4. | MULLER Oscar | FRA | 2000 | KAYSERSBERG NATATION | 1:28.66 | 1 |
ANNEE 2002
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | REICHEL Alexandre | FRA | 2002 | MULHOUSE ON | 1:03.47 | 60 |
50 m PAPILLON Messieurs Classement
ANNEE 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIRARDET Noe | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 57.35 | 47 | |
| 2. | JEANNINGROS Quentin | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 1:02.89 | 4 |
ANNEE 2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JUNKER Jonathan | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 55.57 | 71 | |
| 2. | WESTRICH Victor | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 1:13.43 | 1 |
ANNEE 2001
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MULLER Nicolas | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 55.91 | 66 | |
| 2. | GIRARDET Mateo | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 58.04 | 39 | |
| 3. | EL IDRISSI Mohamed | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 1:07.48 | 1 |
100 m 4 NAGES Messieurs Classement
ANNEE 1999
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIRARDET Noe | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 1:45.21 | 206 | |
| 2. | PETITJEAN Victor | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 1:54.92 | 97 | |
| 3. | JEANNINGROS Quentin | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 2:09.40 | 9 | |
| N.C. | GROSJEAN Kevin | FRA | 1999 | SR COLMAR | 0 |
ANNEE 2000
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | JUNKER Jonathan | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 2:00.70 | 51 | |
| 2. | HARTMANN Nicolas | FRA | 2000 | SR COLMAR | 2:07.83 | 15 | |
| 3. | LIER Valentin | FRA | 2000 | SR CERNAY | 2:18.25 | 1 | |
| N.C. | MULLER Franck | FRA | 2000 | SR COLMAR | 0 |
ANNEE 2001
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | BESONNET Jonathan | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 2:12.97 | 2 |