INTERCLUBS DES AVENIRS - COLMAR - Petit bassin - 17/05/2009
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2009-c.1 © Nat'2i 2008-2012
| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROUX Noemie | FRA | 1999 | SR CERNAY | 01 | 36.02 | 712 | |
| 2. | CHALENCON Nina | FRA | 1999 | DAUPHINS OBERNAI | 01 | 36.73 | 676 | |
| 3. | TAVERNIER Manon | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 01 | 36.80 | 673 | |
| 4. | WAYDELICH Coline | FRA | 1999 | SN STRASBOURG | 01 | 39.98 | 525 | |
| 5. | HURSTEL Anaïs | FRA | 1999 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 40.43 | 505 | |
| 6. | SUSS Lola | FRA | 1999 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 01 | 40.80 | 489 | |
| 7. | GROLL Gaëlle | FRA | 1999 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 01 | 41.97 | 441 | |
| 8. | GANDRIEAU Louise | FRA | 1999 | CN OSTWALD | 02 | 42.72 | 412 | |
| 9. | PETER Anais | FRA | 1999 | NATATION HOCHFELDEN | 01 | 44.58 | 343 | |
| 10. | GIRARDOT Orane | FRA | 1999 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 46.61 | 275 | |
| 11. | FARID Inès | FRA | 1999 | SN STRASBOURG | 02 | 51.63 | 139 | |
| N.C. | FLUCK Margot | FRA | 1999 | KAYSERSBERG NATATION | 01 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | KOENIG Laura | FRA | 2000 | CN OSTWALD | 01 | 36.61 | 682 | |
| 2. | JACOB Vinciane | FRA | 2000 | DAUPHINS OBERNAI | 03 | 42.69 | 413 | |
| 3. | KERN Eva | FRA | 2000 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 42.97 | 402 | |
| 4. | SPINNHIRNY Charlène | FRA | 2000 | CN DISTRICT ILLFURTH | 01 | 45.01 | 328 | |
| 5. | WELTZ Angélique | FRA | 2000 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 45.44 | 313 | |
| 6. | SCHWEITZER Amelie | FRA | 2001 | DAUPHINS OBERNAI | 04 | 46.64 | 274 | |
| 7. | FISCHER Nina | FRA | 2000 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 01 | 46.78 | 270 | |
| 8. | BRIDOT Oceane | FRA | 2000 | COLMAR S.R. | 01 | 47.92 | 235 | |
| 9. | REINBOLD Manon | FRA | 2000 | ASPTT STRASBOURG | 01 | 48.93 | 207 | |
| 10. | ESNAULT Léa | FRA | 2000 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 49.02 | 204 | |
| 11. | REEB Roxanne | FRA | 2001 | SN STRASBOURG | 03 | 52.42 | 122 | |
| 12. | TICHON Charlotte | FRA | 2001 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 52.77 | 115 | |
| 13. | COGNEE Marianne | FRA | 2001 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 53.46 | 101 | |
| 14. | HAUBTMANN Lise | FRA | 2001 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 02 | 56.15 | 56 | |
| 15. | BAERENZUNG Camille | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 02 | 56.48 | 52 | |
| 16. | WATZKY Jade | FRA | 2001 | SR CERNAY | 02 | 57.19 | 42 | |
| 17. | SALIHAGIC Mediha | FRA | 2000 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 02 | 1:08.71 | 1 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | UNNA Juliette | FRA | 1999 | DAUPHINS OBERNAI | 01 | 45.94 | 505 | |
| 2. | KUNTZMANN Marie | FRA | 1999 | COLMAR S.R. | 01 | 47.61 | 442 | |
| 3. | SCHWEY Perrine | FRA | 1999 | CN OSTWALD | 01 | 48.12 | 424 | |
| 4. | BECKER Marie | FRA | 1999 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 01 | 48.19 | 421 | |
| 5. | LUPFER Zoé | FRA | 1999 | CN DISTRICT ILLFURTH | 01 | 51.38 | 316 | |
| 6. | HACHOUMY Safae | FRA | 1999 | CN OSTWALD | 02 | 51.88 | 301 | |
| 7. | MAADOUR Rania | FRA | 1999 | SN STRASBOURG | 01 | 52.83 | 273 | |
| 8. | SCHUCH Charlotte | FRA | 1999 | NATATION HOCHFELDEN | 01 | 52.94 | 270 | |
| 9. | KIRCHER Emeline | FRA | 1999 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 54.71 | 222 | |
| 10. | BERNHART Camille | FRA | 1999 | DAUPHINS OBERNAI | 04 | 54.98 | 215 | |
| 11. | FINCK Clémence | FRA | 1999 | DAUPHINS OBERNAI | 03 | 55.44 | 204 | |
| 12. | SALOMON Florine | FRA | 1999 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 59.49 | 116 | |
| 13. | HEROLT Noa | FRA | 1999 | SR CERNAY | 02 | 1:03.48 | 54 | |
| N.C. | GUTHAPFEL Lucie | FRA | 1999 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 0 | ||
| N.C. | WETTERWALD Romane | FRA | 1999 | KAYSERSBERG NATATION | 01 | 0 | ||
| N.C. | BINGERT Manon | FRA | 1999 | SR CERNAY | 01 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MULLER Laura | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 01 | 44.43 | 565 | |
| 2. | SCHREIBER Justine | FRA | 2000 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 46.09 | 499 | |
| 3. | L'HERMITTE Helene | FRA | 2000 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 01 | 46.83 | 471 | |
| 4. | CHAVANT Marianne | FRA | 2000 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 02 | 49.48 | 377 | |
| 5. | CALDARE Patricia | MDA | 2000 | SN STRASBOURG | 02 | 53.19 | 263 | |
| 6. | BERNHARD Lou | FRA | 2000 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 53.45 | 256 | |
| 7. | LUDWIG Théa | FRA | 2000 | ASPTT STRASBOURG | 01 | 53.83 | 245 | |
| 8. | SONNTAG Léa | FRA | 2000 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 53.93 | 243 | |
| 9. | ALLAGUILLEMETTE Alexandra | FRA | 2000 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 01 | 57.22 | 162 | |
| 10. | VAN PUYVELDE Faustine | FRA | 2000 | SN STRASBOURG | 03 | 58.09 | 144 | |
| 11. | POUYSEGUR Mathilde | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 02 | 1:02.57 | 66 | |
| 12. | MEYER Cécile | FRA | 2001 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 02 | 1:06.25 | 25 | |
| 13. | CHAMPTOUSSEL Manon | FRA | 2002 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 1:07.25 | 17 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DENNLER Inès | FRA | 1999 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 01 | 46.49 | 687 | |
| 2. | HENRY Emilie | FRA | 1999 | DAUPHINS OBERNAI | 01 | 47.83 | 638 | |
| 3. | FERSTL Juliette | FRA | 1999 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 49.11 | 592 | |
| 4. | SIMET Marie | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 01 | 49.33 | 585 | |
| 5. | HAJJAM Hana | FRA | 1999 | CN OSTWALD | 01 | 49.75 | 570 | |
| 6. | GRIFFON Madeleine | FRA | 1999 | SR CERNAY | 01 | 50.17 | 556 | |
| 7. | BALDO Marion | FRA | 1999 | CN OSTWALD | 02 | 55.23 | 398 | |
| 8. | KUHLMORGEN PENNERA Clara | FRA | 1999 | SN STRASBOURG | 01 | 56.63 | 359 | |
| 9. | LEONARD Marine | FRA | 1999 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 59.69 | 280 | |
| 10. | EL HADDAOUI Wissal | FRA | 1999 | SN STRASBOURG | 02 | 1:00.08 | 271 | |
| N.C. | ELTZER Julie | FRA | 1998 | KAYSERSBERG NATATION | 01 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GASSER Anaelle | FRA | 2000 | DAUPHINS OBERNAI | 03 | 50.19 | 555 | |
| 2. | GUTH Emily | FRA | 2000 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 01 | 52.33 | 485 | |
| 3. | GLESSER Coline | FRA | 2001 | DAUPHINS OBERNAI | 04 | 53.47 | 450 | |
| 4. | THORIGNY Chloe | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 02 | 53.58 | 446 | |
| 5. | LUDMANN Romane | FRA | 2000 | NATATION HOCHFELDEN | 01 | 54.10 | 431 | |
| 6. | MOLINA Cristalle | FRA | 2000 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 56.13 | 372 | |
| 7. | SIMONI Agathe | FRA | 2000 | ASPTT STRASBOURG | 01 | 56.25 | 369 | |
| 8. | VATTAUT Lucie | FRA | 2001 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 57.35 | 339 | |
| 9. | MEYVAERT Clémence | FRA | 2000 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 01 | 57.43 | 337 | |
| 10. | BROUTIN Anne Cecile | FRA | 2001 | COLMAR S.R. | 01 | 59.74 | 279 | |
| 11. | HEITZ Cloé | FRA | 2000 | CN DISTRICT ILLFURTH | 01 | 1:00.33 | 265 | |
| 12. | BOUYER Audrey | FRA | 2000 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 1:00.67 | 257 | |
| 13. | PELLE Clara | FRA | 2000 | SR CERNAY | 02 | 1:01.91 | 229 | |
| 14. | ALBERT Mazarine | FRA | 2000 | SN STRASBOURG | 03 | 1:02.51 | 217 | |
| 15. | LOB Caroline | FRA | 2001 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 02 | 1:05.73 | 154 | |
| 16. | METTEMBERG Lou Ann | FRA | 2000 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 1:16.54 | 22 | |
| 17. | GRAUFFEL Lucie | FRA | 2002 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 1:20.78 | 3 | |
| 18. | MATTERN Euthargie | FRA | 2001 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 02 | 1:27.31 | 1 |
50 m PAPILLON Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | MIOLIN Lucile | FRA | 1999 | SR CERNAY | 01 | 43.08 | 532 | |
| 2. | BENVENUTI Rosalie | FRA | 1999 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 01 | 44.69 | 471 | |
| 3. | ESSLINGER Anaïs | FRA | 1999 | DAUPHINS OBERNAI | 01 | 46.02 | 422 | |
| 4. | ROTH Julie | FRA | 1999 | CN OSTWALD | 02 | 46.17 | 417 | |
| 4. | DA COSTA Chloe | FRA | 1999 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 01 | 46.17 | 417 | |
| 6. | MORINIERE Solène | FRA | 1999 | CN OSTWALD | 01 | 46.19 | 416 | |
| 7. | GASSER Claire | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 01 | 46.96 | 390 | |
| 8. | KAISER Clémence | FRA | 1999 | ASPTT STRASBOURG | 01 | 48.42 | 342 | |
| 9. | LOEWENKAMP Lisa | FRA | 1999 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 01 | 48.57 | 337 | |
| 10. | CHEVRIER Marie | FRA | 1999 | COLMAR S.R. | 01 | 51.10 | 262 | |
| 11. | COGNEE Emilie | FRA | 1999 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 52.84 | 216 | |
| 12. | BOSTAETTER Diliane | FRA | 1999 | NATATION HOCHFELDEN | 01 | 53.34 | 204 | |
| 13. | ANTONI Victoria | FRA | 1999 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 53.87 | 191 | |
| 14. | LERCH Sylvana | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 02 | 56.72 | 130 | |
| 15. | BENTARZI Yousra | FRA | 1999 | SN STRASBOURG | 02 | 58.90 | 91 | |
| 16. | BELLAHCENE Inès | FRA | 1999 | SN STRASBOURG | 03 | 59.65 | 79 | |
| N.C. | KOCHERSPERGER Emma | FRA | 1998 | KAYSERSBERG NATATION | 01 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | LESAUNIER Laura | FRA | 2000 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 47.46 | 373 | |
| 2. | MARQUART Gaelle | FRA | 2000 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 49.46 | 310 | |
| 3. | KLEIBER Louise | FRA | 2000 | SN STRASBOURG | 01 | 50.14 | 290 | |
| 4. | GENTZBITTEL Alexia | FRA | 2000 | SR CERNAY | 02 | 52.98 | 213 | |
| 5. | BERTHOD Juliette | FRA | 2000 | CN DISTRICT ILLFURTH | 01 | 54.27 | 182 | |
| 6. | HECKMANN Marine | FRA | 2000 | DAUPHINS OBERNAI | 03 | 54.35 | 180 | |
| 7. | WENDLING Chloé | FRA | 2000 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 55.80 | 148 | |
| 8. | WAGNER Camille | FRA | 2000 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 02 | 57.40 | 117 | |
| 9. | MANCEAU Brigitte | FRA | 2001 | DAUPHINS OBERNAI | 04 | 1:00.72 | 63 | |
| 10. | TAJIC Emina | FRA | 2000 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 02 | 1:08.66 | 1 | |
| 11. | GUERBEUR Clara | FRA | 2000 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 1:10.57 | 1 | |
| 12. | POTHIER Louise | FRA | 2001 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 1:16.57 | 1 |
4 x 50 m NAGE LIBRE Dames Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GASSER Claire | FRA | 1999 | |||||
| MULLER Laura | FRA | 2000 | ||||||
| SIMET Marie | FRA | 1999 | ||||||
| TAVERNIER Manon | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 01 | 2:30.93 | 710 | 36.81 (50 m) - 1:14.21 (100 m) - 1:53.95 (150 m) | |
| 2. | CHALENCON Nina | FRA | 1999 | |||||
| ESSLINGER Anaïs | FRA | 1999 | ||||||
| UNNA Juliette | FRA | 1999 | ||||||
| HENRY Emilie | FRA | 1999 | DAUPHINS OBERNAI | 01 | 2:37.63 | 636 | 37.10 (50 m) - 1:16.11 (100 m) - 1:58.75 (150 m) | |
| 3. | MORINIERE Solène | FRA | 1999 | |||||
| HAJJAM Hana | FRA | 1999 | ||||||
| SCHWEY Perrine | FRA | 1999 | ||||||
| KOENIG Laura | FRA | 2000 | CN OSTWALD | 01 | 2:37.74 | 635 | 37.94 (50 m) - 1:19.43 (100 m) - 2:01.48 (150 m) | |
| 4. | MIOLIN Lucile | FRA | 1999 | |||||
| GRIFFON Madeleine | FRA | 1999 | ||||||
| BINGERT Manon | FRA | 1999 | ||||||
| ROUX Noemie | FRA | 1999 | SR CERNAY | 01 | 2:38.01 | 632 | 38.15 (50 m) - 1:21.27 (100 m) - 2:01.84 (150 m) | |
| 5. | SUSS Lola | FRA | 1999 | |||||
| BECKER Marie | FRA | 1999 | ||||||
| LOEWENKAMP Lisa | FRA | 1999 | ||||||
| DENNLER Inès | FRA | 1999 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 01 | 2:41.51 | 595 | 41.53 (50 m) - 1:20.19 (100 m) - 2:02.35 (150 m) | |
| 6. | FERSTL Juliette | FRA | 1999 | |||||
| LESAUNIER Laura | FRA | 2000 | ||||||
| HURSTEL Anaïs | FRA | 1999 | ||||||
| SCHREIBER Justine | FRA | 2000 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 2:44.53 | 564 | 41.11 (50 m) - 1:21.53 (100 m) - 2:02.83 (150 m) | |
| 7. | DA COSTA Chloe | FRA | 1999 | |||||
| GROLL Gaëlle | FRA | 1999 | ||||||
| L'HERMITTE Helene | FRA | 2000 | ||||||
| MEYVAERT Clémence | FRA | 2000 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 01 | 2:49.58 | 514 | 42.44 (50 m) - 1:23.26 (100 m) - 2:04.18 (150 m) | |
| 8. | WAYDELICH Coline | FRA | 1999 | |||||
| KLEIBER Louise | FRA | 2000 | ||||||
| KUHLMORGEN PENNERA Clara | FRA | 1999 | ||||||
| MAADOUR Rania | FRA | 1999 | SN STRASBOURG | 01 | 2:50.45 | 506 | 42.00 (50 m) - 1:25.20 (100 m) - 2:09.43 (150 m) | |
| 9. | BALDO Marion | FRA | 1999 | |||||
| HACHOUMY Safae | FRA | 1999 | ||||||
| ROTH Julie | FRA | 1999 | ||||||
| GANDRIEAU Louise | FRA | 1999 | CN OSTWALD | 02 | 2:52.44 | 487 | 44.27 (50 m) - 1:28.86 (100 m) - 2:09.77 (150 m) | |
| 10. | BOSTAETTER Diliane | FRA | 1999 | |||||
| SCHUCH Charlotte | FRA | 1999 | ||||||
| LUDMANN Romane | FRA | 2000 | ||||||
| PETER Anais | FRA | 1999 | NATATION HOCHFELDEN | 01 | 2:53.73 | 475 | 44.20 (50 m) - 1:26.11 (100 m) - 2:08.68 (150 m) | |
| 11. | HECKMANN Marine | FRA | 2000 | |||||
| FINCK Clémence | FRA | 1999 | ||||||
| GASSER Anaelle | FRA | 2000 | ||||||
| JACOB Vinciane | FRA | 2000 | DAUPHINS OBERNAI | 03 | 2:54.70 | 466 | 43.75 (50 m) - 1:30.05 (100 m) - 2:12.71 (150 m) | |
| 12. | CHEVRIER Marie | FRA | 1999 | |||||
| KUNTZMANN Marie | FRA | 1999 | ||||||
| BROUTIN Anne Cecile | FRA | 2001 | ||||||
| BRIDOT Oceane | FRA | 2000 | COLMAR S.R. | 01 | 2:55.29 | 460 | 41.92 (50 m) - 1:27.90 (100 m) - 2:09.34 (150 m) | |
| 13. | BENVENUTI Rosalie | FRA | 1999 | |||||
| ALLAGUILLEMETTE Alexandra | FRA | 2000 | ||||||
| FISCHER Nina | FRA | 2000 | ||||||
| GUTH Emily | FRA | 2000 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 01 | 2:56.02 | 454 | 40.59 (50 m) - 1:26.49 (100 m) - 2:16.32 (150 m) | |
| 14. | KAISER Clémence | FRA | 1999 | |||||
| SIMONI Agathe | FRA | 2000 | ||||||
| LUDWIG Théa | FRA | 2000 | ||||||
| REINBOLD Manon | FRA | 2000 | ASPTT STRASBOURG | 01 | 3:08.80 | 345 | 43.09 (50 m) - 1:31.89 (100 m) - 2:17.86 (150 m) | |
| 15. | BERNHARD Lou | FRA | 2000 | |||||
| ESNAULT Léa | FRA | 2000 | ||||||
| MARQUART Gaelle | FRA | 2000 | ||||||
| LEONARD Marine | FRA | 1999 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 3:11.67 | 323 | 47.03 (50 m) - 1:35.73 (100 m) - 2:24.57 (150 m) | |
| 16. | LERCH Sylvana | FRA | 1999 | |||||
| BAERENZUNG Camille | FRA | 2000 | ||||||
| THORIGNY Chloe | FRA | 2000 | ||||||
| POUYSEGUR Mathilde | FRA | 2001 | MULHOUSE ON | 02 | 3:13.83 | 307 | 41.88 (50 m) - 1:39.81 (100 m) - 2:23.16 (150 m) | |
| 17. | FARID Inès | FRA | 1999 | |||||
| BENTARZI Yousra | FRA | 1999 | ||||||
| CALDARE Patricia | MDA | 2000 | ||||||
| EL HADDAOUI Wissal | FRA | 1999 | SN STRASBOURG | 02 | 3:18.99 | 269 | 56.20 (50 m) - 1:45.03 (100 m) - 2:32.79 (150 m) | |
| 18. | BERTHOD Juliette | FRA | 2000 | |||||
| HEITZ Cloé | FRA | 2000 | ||||||
| LUPFER Zoé | FRA | 1999 | ||||||
| SPINNHIRNY Charlène | FRA | 2000 | CN DISTRICT ILLFURTH | 01 | 3:22.34 | 246 | 54.21 (50 m) - 1:53.63 (100 m) - 2:37.24 (150 m) | |
| 19. | MOLINA Cristalle | FRA | 2000 | |||||
| SALOMON Florine | FRA | 1999 | ||||||
| COGNEE Marianne | FRA | 2001 | ||||||
| COGNEE Emilie | FRA | 1999 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 3:22.38 | 246 | 51.69 (50 m) - 1:46.75 (100 m) - 2:42.16 (150 m) | |
| 20. | GUERBEUR Clara | FRA | 2000 | |||||
| KIRCHER Emeline | FRA | 1999 | ||||||
| METTEMBERG Lou Ann | FRA | 2000 | ||||||
| KERN Eva | FRA | 2000 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 3:23.49 | 239 | 46.95 (50 m) - 1:42.92 (100 m) - 2:39.96 (150 m) | |
| 21. | BERNHART Camille | FRA | 1999 | |||||
| GLESSER Coline | FRA | 2001 | ||||||
| SCHWEITZER Amelie | FRA | 2001 | ||||||
| MANCEAU Brigitte | FRA | 2001 | DAUPHINS OBERNAI | 04 | 3:27.98 | 210 | 55.28 (50 m) - 1:45.78 (100 m) - 2:36.93 (150 m) | |
| 22. | HEROLT Noa | FRA | 1999 | |||||
| WATZKY Jade | FRA | 2001 | ||||||
| PELLE Clara | FRA | 2000 | ||||||
| GENTZBITTEL Alexia | FRA | 2000 | SR CERNAY | 02 | 3:28.64 | 206 | 56.42 (50 m) - 1:54.63 (100 m) - 2:44.36 (150 m) | |
| 23. | BELLAHCENE Inès | FRA | 1999 | |||||
| REEB Roxanne | FRA | 2001 | ||||||
| VAN PUYVELDE Faustine | FRA | 2000 | ||||||
| ALBERT Mazarine | FRA | 2000 | SN STRASBOURG | 03 | 3:34.72 | 171 | 49.08 (50 m) - 1:40.17 (100 m) - 2:38.60 (150 m) | |
| N.C. | ANTONI Victoria | FRA | 1999 | |||||
| GIRARDOT Orane | FRA | 1999 | ||||||
| GUTHAPFEL Lucie | FRA | 1999 | ||||||
| VATTAUT Lucie | FRA | 2001 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 0 | |||
| N.C. | ELTZER Julie | FRA | 1998 | |||||
| WETTERWALD Romane | FRA | 1999 | ||||||
| FLUCK Margot | FRA | 1999 | ||||||
| KOCHERSPERGER Emma | FRA | 1998 | KAYSERSBERG NATATION | 01 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WELTZ Angélique | FRA | 2000 | |||||
| SONNTAG Léa | FRA | 2000 | ||||||
| BOUYER Audrey | FRA | 2000 | ||||||
| WENDLING Chloé | FRA | 2000 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 3:08.68 | 346 | 47.22 (50 m) - 1:34.15 (100 m) - 2:20.25 (150 m) | |
| 2. | CHAVANT Marianne | FRA | 2000 | |||||
| HAUBTMANN Lise | FRA | 2001 | ||||||
| LOB Caroline | FRA | 2001 | ||||||
| WAGNER Camille | FRA | 2000 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 02 | 3:33.95 | 175 | 49.49 (50 m) - 1:48.68 (100 m) - 2:47.44 (150 m) | |
| 3. | POTHIER Louise | FRA | 2001 | |||||
| CHAMPTOUSSEL Manon | FRA | 2002 | ||||||
| GRAUFFEL Lucie | FRA | 2002 | ||||||
| TICHON Charlotte | FRA | 2001 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 4:06.08 | 41 | 1:01.03 (50 m) - 2:05.23 (100 m) - 3:10.15 (150 m) | |
| 4. | MATTERN Euthargie | FRA | 2001 | |||||
| MEYER Cécile | FRA | 2001 | ||||||
| SALIHAGIC Mediha | FRA | 2000 | ||||||
| TAJIC Emina | FRA | 2000 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 02 | 4:08.55 | 34 | 54.82 (50 m) - 2:01.25 (100 m) - 3:13.32 (150 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | GIRARDET Noe | FRA | 1999 | MULHOUSE ON | 01 | 36.18 | 478 | |
| 2. | NOWAK Antonin | FRA | 1999 | CN OSTWALD | 01 | 36.98 | 442 | |
| 3. | GERARD DAHLEN Wesley | FRA | 1999 | DAUPHINS OBERNAI | 01 | 37.04 | 440 | |
| 4. | SCHAAF Benjamin | FRA | 1999 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 02 | 40.82 | 289 | |
| 5. | DAGORN Gaël | FRA | 1999 | SN STRASBOURG | 01 | 41.19 | 276 | |
| 6. | HENCHES Manahune | FRA | 1999 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 01 | 41.84 | 254 | |
| 7. | NGO Valentin | FRA | 1999 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 01 | 42.00 | 248 | |
| 8. | AESCHELMANN Lucas | FRA | 1999 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 01 | 42.14 | 244 | |
| 9. | COCHET Mathias | FRA | 1999 | DAUPHINS OBERNAI | 02 | 42.87 | 220 | |
| 10. | TICHON Hugo | FRA | 1999 | NATATION HOCHFELDEN | 01 | 46.72 | 117 | |
| 11. | OUATIQ Sofiene | FRA | 1999 | NATATION HOCHFELDEN | 02 | 49.17 | 68 | |
| 12. | PULVERMULLER Nicolas | FRA | 1999 | CN LINGOLSHEIM | 01 | 50.46 | 47 | |
| 13. | AASSOU Ayoub | FRA | 1999 | SN STRASBOURG | 02 | 50.92 | 41 | |
| 14. | BLAZEVIC Elliot | FRA | 1999 | SR CERNAY | 03 | 52.54 | 22 | |
| 15. | CHATELET Thibaud | FRA | 1999 | LEO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM | 02 | 53.81 | 11 | |
| N.C. | SCHMITT Marceau | FRA | 1999 | KAYSERSBERG NATATION | 01 | 0 |
«AVENIRS»
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FURST Stephane | FRA | 2000 | ERSTEIN AQUATIC CLUB | 01 | 39.28 | 346 | |
| 2. | HARTMANN Nicolas | FRA | 2000 | COLMAR S.R. | 01 | 42.37 | 236 | |
| 3. | THEILMANN Joris | FRA | 2000 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 02 | 43.43 | 203 | |
| 4. | WESTRICH Victor | FRA | 2000 | MULHOUSE ON | 02 | 44.14 | 183 | |
| 5. | MOSSER Louis | FRA | 2000 | DAUPHINS OBERNAI | 03 | 44.32 | 177 | |
| 6. | HEITZ Lucas | FRA | 2001 | CN SAUSHEIM | 01 | 46.29 | 127 | |
| 7. | WITT Jonathan | FRA | 2000 | AC MOLSHEIM MUTZIG | 02 | 47.32 | 103 | |
| 8. | FRITSCH Quentin | FRA | 2000 | CN OSTWALD | 02 | 48.01 | 89 | |
| 9. | AVALLONE Ugo | FRA | 2000 | C.N DU FLORIVAL | 01 | 49.02 | 70 | |
| 10. | WENDLING Robin | FRA | 2000 | AQUAVALLEES NATATION CLUB | 01 | 50.32 | 49 | |
| 11. | ZAEPFEL Leandre | FRA | 2000 | NATATION HOCHFELDEN | 03 | 53.38 | 15 | |
| 12. | STUDER Leon | FRA | 2001 | COLMAR S.R. | 02 | 57.29 | 1 | |
| N.C. | LITT Jérémie | FRA | 2000 | ASPTT STRASBOURG | 01 | 0 |
POUSSINS
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Equipe | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | WEIMER Théo | FRA | 1999 | VAGUE BETSCHDORF-DRACHENBRONN | 01 | 40.18 | 561 | |
| 2. | SEGUI Marc Antoine | FRA | 1999 | ASPTT STRASBOURG | 01 | 43.26 | 436 | |
